活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) -11.800 (-4.950%) 沽空 $4.13亿; 比率 9.099% 收226.6元,下跌4.9%;
阿里巴巴(09988.HK) -4.600 (-3.811%) 沽空 $8.86亿; 比率 19.756% 收116.1元,下跌3.8%;
腾讯(00700.HK) -14.200 (-3.137%) 沽空 $10.60亿; 比率 11.178% 收438.4元,下跌3.1%;
友邦(01299.HK) -0.350 (-0.437%) 沽空 $1.60亿; 比率 10.564% 收79.65元,下跌0.4%;
建行(00939.HK) -0.010 (-0.191%) 沽空 $2.85千万; 比率 2.507% 收5.23元,下跌0.2%;
异动恒指及国指成份股:
信义光能(00968.HK) -1.380 (-9.115%) 沽空 $4.57千万; 比率 18.412% 收13.76元,下跌9.1%;
京东健康(06618.HK) -4.700 (-6.942%) 沽空 $9.49千万; 比率 27.270% 收63元,下跌6.9%;
信达生物(01801.HK) -3.550 (-6.068%) 沽空 $8.20千万; 比率 7.652% 收54.95元,下跌6.1%;
信义玻璃(00868.HK) -1.080 (-5.373%) 沽空 $8.33百万; 比率 7.467% 收19.02元,下跌5.4%;
安踏体育(02020.HK) -6.600 (-5.537%) 沽空 $1.00亿; 比率 9.331% 收112.8元,下跌5.4%;
阿里健康(00241.HK) -0.390 (-5.256%) 沽空 $1.54千万; 比率 8.976% 收7.03元,下跌5.3%;
李宁(02331.HK) -4.150 (-4.660%) 沽空 $1.01亿; 比率 17.412% 收84.9元,下跌4.7%;
快手-W(01024.HK) -3.500 (-4.120%) 沽空 $8.46千万; 比率 6.903% 收81.45元,,
,下跌4.1%;澳洲幸运5官网(www.a55555.net)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。
京东集团(09618.HK) -11.800 (-4.063%) 沽空 $7.69亿; 比率 42.112% 收278.6元,下跌4.1%;
比亚迪(01211.HK) -11.200 (-4.049%) 沽空 $3.85亿; 比率 15.932% 收265.4元,下跌4%;
网易(09999.HK) -5.900 (-3.734%) 沽空 $2.26亿; 比率 24.172% 收152.1元,下跌3.7%;
创科(00669.HK) -6.100 (-3.681%) 沽空 $2.46亿; 比率 42.061% 收159.6元,下跌3.7%;
吉利(00175.HK) -0.700 (-3.043%) 沽空 $1.04亿; 比率 8.450% 收22.3元,下跌3%;
异动综合中小型股:
再鼎医药(09688.HK) +50.000 (+10.917%) 沽空 $1.40千万; 比率 44.205% 收508元,上升10.9%;
金科服务(09666.HK) +2.950 (+10.826%) 收30.2元,上升10.8%;
康希诺生物(06185.HK) +17.400 (+10.814%) 沽空 $1.32亿; 比率 25.239% 收178.3元,上升10.8%;
大唐发电(00991.HK) +0.150 (+9.375%) 沽空 $4.99百万; 比率 3.599% 收1.75元,上升9.4%,创新高;
中国电力(02380.HK) +0.120 (+2.372%) 沽空 $5.78千万; 比率 9.722% 收5.18元,上升2.4%,创新高;
华能(00902.HK) 收5元,上升1.2%,创新高;
润电(00836.HK) 收26.9元,上升0.7%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-12-16 16:25。)
网友评论
1条评论澳门百家乐玩发
回复不一般的套路